SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
Trường : THPT Chơn Thành
Học kỳ 2, năm học 2011-2012
TKB có tác dụng từ: 09/01/2012
DANH SÁCH LỚP HỌC
| Buổi sáng | Buổi chiều | ||||
| STT | Tên lớp | Số học sinh | STT | Tên lớp | Số học sinh |
| 1 | 10A1 | 37 | 1 | 10A1 | 37 |
| 2 | 10A2 | 36 | 2 | 10A2 | 36 |
| 3 | 10A3 | 36 | 3 | 10A3 | 36 |
| 4 | 10A4 | 34 | 4 | 10A4 | 34 |
| 5 | 10A5 | 34 | 5 | 10A5 | 34 |
| 6 | 10A6 | 33 | 6 | 10A6 | 33 |
| 7 | 10A7 | 24 | 7 | 10A7 | 24 |
| 8 | 11A1 | 38 | 8 | 11A1 | 38 |
| 9 | 11A2 | 38 | 9 | 11A2 | 38 |
| 10 | 11A3 | 36 | 10 | 11A3 | 36 |
| 11 | 11A4 | 36 | 11 | 11A4 | 36 |
| 12 | 11A5 | 36 | 12 | 11A5 | 36 |
| 13 | 11A6 | 29 | 13 | 11A6 | 29 |
| 14 | 11A7 | 27 | 14 | 11A7 | 27 |
| 15 | 12A1 | 35 | 15 | 12A1 | 35 |
| 16 | 12A2 | 32 | 16 | 12A2 | 32 |
| 17 | 12A3 | 40 | 17 | 12A3 | 40 |
| 18 | 12A4 | 36 | 18 | 12A4 | 36 |
| 19 | 12A5 | 35 | 19 | 12A5 | 35 |
| 20 | 12A6 | 36 | 20 | 12A6 | 36 |
| 21 | 12A7 | 34 | 21 | 12A7 | 34 |
| 22 | 12A8 | 32 | 22 | 12A8 | 32 |
Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn
Created by TKB Application System 8.0 on 09-01-2012 |